| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | Wyspiański | 36 |
| 2 | Apollo | 34 |
| 3 | Absolwenci | 29 |
| 4 | XII | 29 |
| 5 | Hilcus Olkusz | 29 |
| 6 | Ars Medica | 25 |
| 7 | Wifra | 14 |
| 8 | Gangreniaki | 13 |
| 9 | Huta-Sy | 10 |
| 10 | Lotnicy | 6 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | Korpusiki | 52 |
| 2 | SA PSP | 39 |
| 3 | Amplus | 37 |
| 4 | RS Volley Sportivo | 36 |
| 5 | Oknoplast | 36 |
| 6 | RZAK Podgórze | 28 |
| 7 | EPTA | 27 |
| 8 | TKKF Jura Wolbrom | 20 |
| 9 | AD Operam | 20 |
| 10 | Rekonwalescenci | 17 |
| 11 | VC Rozrywka | 17 |
| 12 | AGH | 9 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | IBM | 42 |
| 2 | Dzikie Klocki | 34 |
| 3 | Enion | 33 |
| 4 | Rokicie | 29 |
| 5 | SKP Bartosz | 25 |
| 6 | Drogowcy | 24 |
| 7 | Prądmix | 22 |
| 8 | KFS | 22 |
| 9 | 158 | 16 |
| 10 | KKS Atak | 14 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | RIPANDOLO Słaboszów | 40 |
| 2 | UKS Wola Batorska | 39 |
| 3 | ORZEŁ Bębło | 35 |
| 4 | Shell | 34 |
| 5 | Iskra | 34 |
| 6 | Porażka Elektryk | 19 |
| 7 | Hefalumpy | 18 |
| 8 | Green Street | 13 |
| 9 | AZS Roltis | 10 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | Silver Town | 43 |
| 2 | INTENSITY | 37 |
| 3 | BiC Oczy Ważki | 33 |
| 4 | Rocket FUEL | 27 |
| 5 | NAFTA | 23 |
| 6 | Galileo | 17 |
| 7 | Volley 66 | 16 |
| 8 | SPORTNET | 10 |
| 9 | Lemarto | 6 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | KS Grębocin | 45 |
| 2 | MASTER PROKO TEAM | 31 |
| 3 | AKKS Husaria | 26 |
| 4 | Skubańce | 24 |
| 5 | KPR Couguar | 22 |
| 6 | IMPET Radziszów | 21 |
| 7 | AFTER KRAV MAGA | 12 |
| 8 | Salos Staniatki | 7 |
| 9 | Capgemini | 2 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | Bez Obaw | 33 |
| 2 | UKS Wola Batorska | 31 |
| 3 | Ryzykantki | 28 |
| 4 | PKS Jadwiga | 23 |
| 5 | Desperados | 16 |
| 6 | KS Dwójka Kraków | 7 |
| 7 | UKS InterCar Zgoda | 6 |
| 8 | Capgemini | 2 |
| Lp. | Nazwa drużyny | Pkt |
| 1 | TKKF Stars | 34 |
| 2 | Dwunastka Nowa Huta | 27 |
| 3 | Salos Piast | 19 |
| 4 | Sunrise | 16 |
| 5 | Salost Staniątki | 15 |
| 6 | UEK TEAM | 10 |
| 7 | B'Raiff Team | 5 |
XII LO
Kraków - Nowa
Huta
os. Kolorowe 29
Lista zawodników:
1. Zbigniew Rybicki2. Seweryn Dzierzak
3. Rafał Pawłowski
4. Paweł Kahan
5. Mariusz Ruszkowski
6. Krzysztof Karwowski
7. Kamil Czechowski
8. Andrzej Lelek
9. Aleksander Muzyk
10. Andrzej Sobieraj
11. Ryszard Nowak
12. Grzegorz Mulka
13. Adam Majcherek